Zastępstwa
22.06.2026 r., poniedziałek
K. Szymański
| Lp | godzina | klasa | Przedmiot | SALA | NAUCZYCIEL |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ||||
| 2 | 08:50 – 09:35 | ||||
| 3 | 09:40 – 10:25 | 2 mps B | Zaj. biblioteczne | A.Grabowicz | |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ||||
| 5 | 11.35-12.20 | ||||
| 6 | 12.30-13.15 | 1 mps gr. 1 | Do domu | ||
| 7 | 13.20-14.05 | 1 tps | Do domu | ||
| 8 | 14.15-15.00 | 1 tmria | Do domu |
B.Cesarz
| Lp | godzina | klasa | Przedmiot | SALA | NAUCZYCIEL |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ||||
| 2 | 08:50 – 09:35 | 2 tżiug | Zaj. biblioteczne | M.Pietrzykowska | |
| 3 | 09:40 – 10:25 | ||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | 3 th | Informatyka z l.8 | 24 | R.Scisłowski |
| 5 | 11.35-12.20 | 4 tmria | Zaj. biblioteczne | M.Pietrzykowska | |
| 6 | 12.30-13.15 | 3 tżiug | Zaj. biblioteczne | A.Grabowicz |
J.Prażmowska
| Lp | godzina | klasa | Przedmiot | SALA | NAUCZYCIEL |
| 1 | 08:00 – 08:45 | ||||
| 2 | 08:50 – 09:35 | ||||
| 3 | 09:40 – 10:25 | ||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | 3 te | Hit z l.8 | 10 | I.Kała-Konowaluk |
| 5 | 11.35-12.20 | 4 ti | Zaj. biblioteczne | A.Grabowicz | |
| 6 | 12.30-13.15 | 3 tel | Do domu | ||
| 7 | 13.20-14.05 |
Dyżur: za B.Cesarz – M.Borowiec
za J.Prażmowska-A.Lesner