Wychowawcy klas - rok szkolny 2025/2026
| Klasa | Wychowawca |
|---|---|
| I TMRiA | I. Krawiec |
| II TMRiA | K. Banaszczyk |
| III TMRiA | M. Ziobrowska |
| IV TMRiA | T. Bernacki |
| V TMRiA | E. Trusiewicz |
| I TEL | A. Kupisz |
| II TEL | D. Okraska |
| III TEL | B. Pawluk-Duńska |
| IV TEL | Ł. Fornalczyk |
| V TEL | J. Prażmowska |
| V TEL | J. Dacko |
| I TE | K. Ziemkiewicz |
| III TE | I. Mikołajczak |
| IV TE | E. Winnicka |
| III TH | M. Cywińska |
| IV TH | M. Pietrzykowska |
| III TI | A. Medyńska |
| IV TI | M. Cichocka |
| V TI | J. Koselski |
| I TPS | A. Ostolski |
| II TPS | D. Okraska |
| III TPS | K. Szydło |
| IV TPS | D. Szklarz |
| V TPS | M. Kanda |
| I TŻ | K. Ziemkiewicz |
| II TŻ | A. Jankowska |
| III TŻ | J. Stankiewicz |
| IV TŻ | A. Huczek |
| V TŻ | I. Puzerewska |
| I mps A | I. Kała-Konowaluk |
| II mps A | M. Jackowska-Żmuda |
| II mps B | T. Błażejewski |
| III mps | K. Antoniewicz |
| III ele | E. Kejs |
| I kuch | A. Łuczak |
| II kuch A | J. Migdalska |
| II kuch B | M. Borowiec |
| III kuch A | A. Masternak |
| III kuch B | K. Cimochowska |
Oznaczenia:
- TMRiA - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- TEL - technik elektryk
- TE - technik ekonomista
- TH - technik hotelarstwa
- TI - technik informatyk
- TPS - technik pojazdów samochodowych
- TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
- mps - branżowa szkoła I stopnia, mechanik pojazdów samochodowych, oddział klasy: A i B
- ele - branżowa szkoła I stopnia, elektryk
- kuch - branżowa szkoła I stopnia, kucharz, oddział klasy: A i B