Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach za poszczególne miesiące w roku szkolnym 2025/2026 wynoszą:
| MIESIĄC | ILOŚĆ DNI | WYŻYWIENIE | ZAKWATEROWANIE | RAZEM | PŁATNE DO DNIA |
| paź-25 | 21 | 441,00 | 100,00 | 541,00 | 2025-09-30 |
| lis-25 | 18 | 378,00 | 100,00 | 478,00 | 2025-10-31 |
| gru-25 | 15 | 315,00 | 100,00 | 415,00 | 2025-11-30 |
| sty-26 | 19 | 399,00 | 100,00 | 499,00 | 2025-12-31 |
| lut-26 | 10 | 210,00 | 100,00 | 310,00 | 2026-01-31 |
| mar-26 | 22 | 462,00 | 100,00 | 562,00 | 2026-02-28 |
| kwi-26 | 18 | 378,00 | 100,00 | 478,00 | 2026-03-31 |
| maj-26 | 17 | 357,00 | 100,00 | 457,00 | 2026-04-30 |
| cze-26 | 18 | 378,00 | 100,00 | 478,00 | 2026-05-31 |
DODATKOWO UCZNIOWIE KLAS I
UISZCZAJĄ JEDNORAZOWĄ KAUCJĘ ZWROTNĄ
W WYSOKOŚCI 100 ZŁ